Varman hallitus 2013 – osallistuminen ja palkkiot | |||||||||
Nimitys- | Kokous- | ||||||||
ja | Tar- | ja valio- | |||||||
Hallituksen | palkkio- | kastus- | Vaali- | Halli- | Vuosi- | kunta- | |||
kokoukset, | valio- | valio- | valio- | Hallinto- | tuksen | palk- | palk- | ||
Nimi | osallistuminen | kunta | kunta | kunta | neuvosto | seminaari | kio, € | kiot, € | Yht., € |
Puheenjohtaja | |||||||||
Sakari Tamminen | 9/9 | 9/9 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 45 000 | 14 400 | 59 400 | |
Varapuheenjohtajat | |||||||||
Kari Jordan | 6/9 | 7/9 | 3/3 | 3/3 | 32 000 | 10 500 | 42 500 | ||
Mikko Mäenpää | 8/9 | 8/9 | 2/2 | 3/3 | 1/3 | 32 000 | 12 300 | 44 300 | |
Jäsenet | |||||||||
Riku Aalto | 8/9 | 1/1 | 18 000 | 5 400 | 23 400 | ||||
Mikael Aro | 8/9 | 1/1 | 18 000 | 5 400 | 23 400 | ||||
Johanna Ikäheimo | 8/9 | 1/3 | 1/1 | 18 000 | 6 000 | 24 000 | |||
Ari Kaperi | 8/9 | 1/1 | 18 000 | 5 400 | 23 400 | ||||
Lasse Laatunen | 8/9 | 2/3 | 18 000 | 6 000 | 24 000 | ||||
Karsten Slotte | 9/9 | 1/2 | 1/1 | 18 000 | 6 600 | 24 600 | |||
Kari Stadigh | 9/9 | 1/3 | 1/1 | 18 000 | 6 600 | 24 600 | |||
Kai Telanne | 8/9 | 2/2 | 1/1 | 18 000 | 6 600 | 24 600 | |||
Veli-Matti Töyrylä | 9/9 | 3/3 | 3/3 | 1/1 | 18 000 | 8 700 | 26 700 | ||
Varajäsenet | |||||||||
Mikko Ketonen | 8/9 | 13 000 | 4 800 | 17 800 | |||||
Arto Kuusiola | 8/9 | 1/1 | 13 000 | 5 400 | 18 400 | ||||
Liisa Leino | 7/9 | 1/1 | 13 000 | 4 800 | 17 800 |
Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2013. Osallistumisaste, varajäsenet mukaan lukien, oli keskimäärin 90,4 prosenttia. Alla oleva taulukko sisältää jäsenkohtaiset tiedot vuodelta 2013.
Varman hallituksen palkkioista päättää yhtiön hallintoneuvosto. Vuonna 2013 hallituksen palkkiot olivat seuraavat:
Vuosipalkkio 2013
- puheenjohtaja 45 000 euroa
- varapuheenjohtaja 32 000 euroa
- jäsen 18 000 euroa
- varajäsen 13 000 euroa
Kokouspalkkio puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille, jäsenille ja varajäsenille on 600 euroa. Myös hallituksen valiokuntien, samoin kuin hallituksen puheenjohtajiston erillisistä kokouksista ja hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan mainittu kokouspalkkio.
Hallituksen jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka perusteella palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksut.