12. Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja osakkuusyrityksissä, emoyhtiö |
| | | | | |
31.12.2013, milj. € | |
Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä | |
Hankintameno 1.1. | 4,3 |
Hankintameno 31.12. | 4,3 |
| | | | | |
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä | |
Hankintameno 1.1. | 185,5 |
| Lisäykset | | | | 63,0 |
Hankintameno 31.12. | 248,5 |
| | | | | |
Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä |
| | | | | |
| Osuus | Osuus | Kirjan- |
| kaikista | kaikista | pitoarvo |
31.12.2013 | Kotipaikka | osakkeista | äänistä | milj. € |
Tieto Esy Oy | Helsinki | 14,4 % | 50,1 % | 0,9 |
Osakevarma Oy | Helsinki | 100,0 % | 100,0 % | 3,3 |
| | | | | 4,3 |
Asunto- ja kiinteistöyhtiöt | 1 560,6 |
| | | | | |
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä | | | | |
| | | | | |
| Osuus | Osuus | Kirjan- |
| kaikista | kaikista | pitoarvo |
31.12.2013 | Kotipaikka | osakkeista | äänistä | milj. € |
Finnprotein Oy | Uusikaupunki | 33,0 % | 33,0 % | 0,0 |
NV Kiinteistösijoitus Oy | Helsinki | 45,0 % | 45,0 % | 0,0 |
Realia Holding Oy | Helsinki | 20,6 % | 20,6 % | 7,7 |
SATO Oyj | Helsinki | 45,7 % | 45,7 % | 149,5 |
Technopolis Oyj | Oulu | 24,0 % | 24,0 % | 83,0 |
VVT Kiinteistösijoitus Oy | Helsinki | 40,0 % | 40,0 % | 0,0 |
Vakuutusosakeyhtiö Garantia | Helsinki | 30,5 % | 30,5 % | 8,4 |
| 248,5 |
Asunto- ja kiinteistöyhtiöt | 11,4 | |