Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin | ||||||||
Sijoitus- | ||||||||
toim. | Tuotto | Tuotto | Tuotto | Tuotto | Tuotto | |||
netto- | Sitou- | sitoutu- | sitoutu- | sitoutu- | sitoutu- | sitoutu- | ||
tuotot, | tunut | neelle | neelle | neelle | neelle | neelle | ||
markkina- | pää- | pää- | pää- | pää- | pää- | pää- | ||
arvot 8) | oma 9) | omalle | omalle | omalle | omalle | omalle | ||
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
Tuotto €/% sitoutuneelle pääomalle | milj. € | milj. € | % | % | % | % | % | |
Korkosijoitukset yhteensä | 145,9 | 12 563,9 | 1,2 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 8,6 | |
Lainasaamiset 1) | 74,4 | 2 272,0 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 1,5 | 3,4 | |
Joukkovelkakirjalainat | 76,4 | 9 053,5 | 0,8 | 5,5 | 5,0 | 6,3 | 11,2 | |
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2) | -4,9 | 1 238,3 | -0,4 | 0,7 | 1,0 | 2,1 | 4,7 | |
Osakesijoitukset yhteensä | 2 635,0 | 12 106,2 | 21,8 | 14,5 | -13,0 | 19,8 | 33,3 | |
Noteeratut osakkeet 3) | 2 154,0 | 9 086,6 | 23,7 | 14,9 | -18,9 | 18,9 | 46,4 | |
Pääomasijoitukset 4) | 270,6 | 2 231,7 | 12,1 | 13,0 | 9,6 | 23,9 | 2,3 | |
Noteeraamattomat osakkeet 5) | 210,4 | 787,9 | 26,7 | 15,5 | 20,7 | 24,5 | 4,5 | |
Kiinteistösijoitukset yhteensä | 137,7 | 4 388,2 | 3,1 | 4,5 | 6,4 | 3,5 | 2,7 | |
Suorat kiinteistösijoitukset | 78,9 | 3 879,7 | 2,0 | 4,6 | 5,9 | 3,3 | 5,3 | |
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset | 58,9 | 508,5 | 11,6 | 3,1 | 11,2 | 4,8 | -12,5 | |
Muut sijoitukset | 265,7 | 5 927,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 18,0 | 25,3 | |
Hedge-rahastosijoitukset 6) | 380,0 | 4 302,8 | 8,8 | 6,8 | 3,5 | 17,1 | 25,1 | |
Hyödykesijoitukset | -11,6 | 3,3 | -357,1 | 28,6 | ||||
Muut sijoitukset 7) | -102,7 | 1 620,9 | -6,3 | 6,0 | 10,9 | 17,1 | ||
Sijoitukset yhteensä | 3 184,2 | 34 985,2 | 9,1 | 7,7 | -2,1 | 11,0 | 14,1 | |
Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut | -24,1 | 15,8 | ||||||
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin | 3 160,1 | 35 001,0 | 9,0 | 7,7 | -2,1 | 11,0 | 14,1 |
1) Sisältää kertyneet korot
2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat
3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle
4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infrastruktuurisijoitukset
5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt
6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta
7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin
8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta.
9) Sitoutunut pääoma = markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat